取扱社名:宮崎特産市場
単価: | 799円/kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 31,960円/約20kg(2kg袋詰め)×2個口(税込) | |
生(原)産地: | デンマーク | |
加工地: | 宮崎 | |
形態: | シート(小分け;約1kg袋) | |
荷姿: | 箱 | |
サイズ: | 約5kg(約1kg/袋ずつ) | |
賞味期限: | 約1年(なるべくお早めにお使い下さい)(冷凍)(冷凍) | |
解凍方法: | 自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日の翌日発送/冷凍便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 【宮崎市中央卸売市場で40年実績】レストラン、ホテル、旅館、トンカツ専門店、学校、保育園、病院、老人ホーム、ゴルフ場、居酒屋、スーパー、お弁当屋等 | |
参考メニュー: | 炒め物、しゃぶ、串巻き用、焼肉、角煮、煮込み、野菜蒸し | |
備考: | スライサーカットします。カット代はいりません。*約1kg単位に袋詰めorパック(無料) | |
原材料、食品添加物: | 輸入豚肉 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:134件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:4,269件 |
|
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |