取扱社名:鈴木レジャー産業株式会社
単価: | 2,000円/kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 32,000円/16kg(400g×40P)(税込) | |
生(原)産地: | 栃木県 | |
加工地: | 栃木県 | |
提供数量: | 現在残り(12) | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 16kg(400g×40P) | |
サイズ: | 約16kg(400g×40P) | |
賞味期限: | お届けより1か月以上(冷凍) | |
解凍方法: | 冷蔵庫でゆっくりと解凍してください | |
納期/発送体制: | 受注日より3日以内 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 焼肉店、ホテル、レストラン、ステーキハウス | |
参考メニュー: | ベーコンソテー、ベーコン巻き | |
備考: | 原材料の一部に 卵 / 乳 / 大豆 / 豚肉 を含む | |
原材料、食品添加物: | 豚ばら肉(栃木県産)、糖類(水あめ、乳糖)、食塩、卵たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール、ラック)、香辛料抽出物 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:264件 |
|
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |